Imatra
Sijainti
61° 12' 42.9264" N, 28° 43' 22.89" E
See map: Google Maps
Arvosana:
(2 ääntä)
Merikartta | 202 |
---|---|
Alue | L |
Minimisyvyys | 4.0 |
Maksimisyvyys | 0.0 |
Yritys | Imatran Kylpylä |
WWW | |
Puhelin | 020 710 0500 |
Maksu | 16€/yö, sähkö 4€/vrk |
Satamanumero | 4081 |
Vieraspaikkamäärä | 20 |
Sataman palvelut: